RADARGARUT.ID – Menjelang penutupan tahun, pasar logam mulia kembali dikejutkan dengan pergerakan harga yang signifikan.
Hari ini, Senin 22 Desember 2025, harga emas perhiasan terpantau melesat dengan tajam, di mana kadar 24 Karat resmi menembus level antara Rp 2.082.000 hingga Rp 2.170.000 per gram.
Kenaikan ini merupakan hadiah akhir tahun yang manis bagi para investor, namun menjadi tantang bagi konsumen ritel yang berencana untuk berburu perhiasan untuk menyambut natal dan Tahun Baru.
Baca Juga:Siap Debut Akhir Tahun: Ini Dia Bocoran Harga dan Spesifikasi Xiaomi 17 UltraRamalan Zodiak Gemini Hari ini, 18 Desember 2025: Asmara, Karier, dan Keuangan
Harga emas perhiasan yang meroket ini dipengaruhi oleh reli harga emas dunia yang mendekati angka $4.360 per troy ounce.
Angka tersebut akibat dari pemangkasan suku bunga oleh The Fed dan meningkatnya permintaan aset safe heaven di tengah panasnya isu geopolitik.
Berikut daftar harga emas perhiasan hari ini, 22 Desember 2025 di 2 tempat yang berbeda yaitu Raja Emas Indonesia dan Laku Emas (CMK Group).
Harga Emas Perhiasan Hari Ini di Raja Emas Indonesia
| Kadar Karat | Harga per Gram | Kenaikan |
| 24 Karat | Rp 2.170.000 | Naik Rp 15.000 |
| 23 Karat | Rp 1.902.000 | Naik Rp 9.000 |
| 22 Karat | Rp 1.818.000 | Naik Rp 37.000 |
| 21 Karat | Rp 1.737.000 | Naik Rp 35.000 |
| 20 Karat | Rp 1.654.000 | Naik Rp 34.000 |
| 19 Karat | Rp 1.571.000 | Naik Rp 32.000 |
| 18 Karat | Rp 1.489.000 | Naik Rp 30.000 |
| 17 Karat | Rp 1.406.000 | Naik Rp 29.000 |
| 16 Karat | Rp 1.323.000 | Naik Rp 27.000 |
| 15 Karat | Rp 1.241.000 | Naik Rp 25.000 |
| 14 Karat | Rp 1.158.000 | Naik Rp 24.000 |
| 13 Karat | Rp 1.075.000 | Naik Rp 22.000 |
| 12 Karat | Rp 993.0000 | Naik Rp 20.000 |
Harga Emas Perhiasan Hari Ini di Laku Emas (CMK Group)
| Kadar Karat | Harga per Gram | Kenaikan |
| 24 Karat | Rp 2.082.000 | Naik Rp 1.000 |
| 23 Karat | Rp 1.862.000 | Stabil |
| 22 Karat | Rp 1.781.000 | Stabil |
| 21 Karat | Rp 1.703.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp 1.620.000 | Stabil |
| 19 Karat | Rp 1.538.000 | Stabil |
| 18 Karat | Rp 1.455.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp 1.373.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp 1.290.000 | Turun Rp 1.000 |
| 15 Karat | Rp 1.210.000 | Stabil |
| 14 Karat | Rp 1.128.000 | Stabil |
| 13 Karat | Rp 1.048.000 | Stabil |
| 12 Karat | Rp 965.000 | Stabil |
Itulah daftar harga emas perhiasan hari ini, 22 Desember 2025 di Raja Emas Indonesia dan Laku Emas (CMK Group).
Dengan tren harga yang terus melambung tinggi di penghujung Desember ini, para pengamat yang ahli dalam bidangnya menyarankan masyarakat untuk lebih cermat dalam mengambil keputusan.
Bagi Anda yang berencana untuk membeli emas perhiasan sebagai hadiah atau, sangat disarankan untuk selalu mengecek harga secara berkala, mengingat ketidakpastian harga masih sangat tinggi dalam hitungan jam.
